| Продуктивність - Холод: | 9.80 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 10.8 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 3.6 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 3.3 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 1520/1630/1800 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 2,72/3,27 кВт |
| Рекомендована площа приміщення: | до 100 м2 |
| Производительность | холод | кВт | 9.80 |
| тепло | кВт | 10.80 | |
| Источник электропитания | ~380-415V/50Hz/1Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 3.60 |
| тепло | кВт | 3.30 | |
| Сила тока | холод | А | 6.70 |
| тепло | А | 6.00 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 2.72 |
| тепло | COP | 3.27 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 1520/1630/1800 | |
| Уровень звукового давления | вн.блок | дБ(А) | 48/51/54 |
| нар.блок | 60 | ||
| Тип хладагента | R410a | ||
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн.блок/ нар.блок | мм | 1590х695х238/ 1018х840х412 |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 48/90 |
| Объем хладагента | кг | 3.2 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | +18/+43 |
| тепло | °C | -7/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 12.70/1/2” | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 19.05/3/4” | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
| Расстояние между болтами крепления нар.блока | мм | 572 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*1.0 - при длине более 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружный | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0мм) | |
| нар.блок | 5(Ø2.5 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м | 5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 120 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.